3.2.3.3 Scandinavian phonetic rules.
The affix rules, q.v., replace a patronymic suffix with $.
This permits the names that have such a suffix to come together whatever the gender might be.
| OLD | WHERE | ANTE | POST | NEW | SPEC |
|---|---|---|---|---|---|
| GV | A | |-N | _ | KV | 00 |
| QV | A | KV | 00 | ||
| QU | A | KV | 00 | ||
| H | M | _ | | | 00 | |
| X | A | KS | 00 | ||
| Z | A | S | 00 | ||
| W | A | V | 00 | ||
| VV | A | V | 00 | ||
| GH | A | R,L,M | |,# | G | 00 |
| PH | M | FF | 00 | ||
| PH | F | F | 00 | ||
| CH | M | _ | KK | 00 | |
| SH | I | _ | s | 00 | |
| SCH | I | | | SK | 00 | |
| SCH | A | _ | s | 00 | |
| H | A | | | _ | 00 | |
| H | F | | | 00 | ||
| C | A | K | 00 | ||
| I | M | | | _ | J | 00 |
| SJ | A | _ | s | 00 | |
| SKJ | I | _ | s | 00 | |
| SKJ | M | | | _ | s | 00 |
| KJ | A | _ | c | 00 | |
| c | M | S | K | 00 | |
| STJ | I | _ | s | 00 | |
| STJ | M | | | _ | s | 00 |
| TJ | M | _ | TI | 00 | |
| TJ | A | c | 00 | ||
| SK | I | I,Y,E,OE,AE | s | 00 | |
| K | I | I,Y,E,OE,AE | c | 00 | |
| DJ | I | J | 00 | ||
| LJ | I | J | 00 | ||
| GJ | I | J | 00 | ||
| HJ | I | J | 00 | ||
| Y | I | _ | J | 00 | |
| BERRY | F | BERJ | 00 | ||
| OO | A | o | 00 | ||
| UU | A | u | 00 | ||
| AE | A | R | & | 00 | |
| AE | A | E | 00 | ||
| OE | A | R | 3 | 00 | |
| OE | A | \ | 00 | ||
| O | A | W | 00 | ||
| AA | A | O | 00 | ||
| A | A | _,|+_,# | a | 00 | |
| & | A | _,|+_,# | 4 | 00 | |
| E | A | _,|+_,# | e | 00 | |
| eA | A | e | 00 | ||
| I | A | _,|+_,# | i | 00 | |
| O | A | _,|+_,# | o | 00 | |
| W | A | R,# | w | 00 | |
| w | A | |-R+| | o | 00 | |
| U | A | _,|+_,# | u | 00 | |
| Y | A | _,|+_,# | y | 00 | |
| \ | A | _,|+_,# | / | 00 | |
| 3 | A | _,|+_,# | 2 | 00 | |
| WU | M | | | | | U | 00 |
| FU | M | _ | V | 00 | |
| FV | M | _ | V | 00 | |
| FV | M | |,# | F | 00 | |
| V | M | |+R | _ | u | 00 |
| V | M | _ | |,$ | F | 00 |
| G | M | S,T | K | 00 | |
| G | A | R | J | 00 | |
| G | A | R | J | 00 | |
| GN | M | _ | nN | 00 | |
| NG | A | _ | n | 00 | |
| N | M | _ | K,G | n | 00 |
| ND | M | _ | M | D | 00 |
| ND | M | _ | |-R | N | 00 |
| NT | M | _ | |-R | N | 00 |
| RD | M | _ | | | R | 00 |
| RR | A | R | 00 | ||
| LL | A | L | 00 | ||
| NN | A | N | 00 | ||
| MM | A | M | 00 | ||
| SS | A | S | 00 | ||
| KK | A | K | 00 | ||
| GG | A | G | 00 | ||
| PP | A | P | 00 | ||
| BB | A | B | 00 | ||
| TT | A | T | 00 | ||
| DD | A | D | 00 | ||
| FF | A | F | 00 | ||
| LL | A | L | 00 | ||
| RR | A | R | 00 | ||
| S$ | F | $ | 00 |
