3.2.5.4 French dialect rules.
| OLD | WHERE | ANTE | POST | NEW | SPEC |
|---|---|---|---|---|---|
| = | A | _+| | |-Y+_,|+W | 40 | |
| = | A | _+| | |-Y+_,|+W | 30 | |
| = | A | _+| | Y+_ | i | 30 |
| * | A | _+| | |-Y+_-e,|+W | 30 | |
| TB | A | DB | 00 | ||
| TG | A | DG | 00 | ||
| TV | A | DV | 00 | ||
| LR | A | R | 00 | ||
| x=F | I | | | x= | 00 | |
| x=V | I | | | x/ | 00 | |
| TRe | F | TR` | V0 | ||
| D@R | I | | | DR= | 00 | |
| @R | I | | | R= | 00 | |
| =R | A | |-L-R-S-V-F-Z-z-x | |-W-Y | R= | 00 |
| =R | I | | | R= | 00 | |
| ! | A | B | i | 00 | |
| u | A | B | R | * | 00 |
| u | A | B | L | * | 00 |
| B=L | I | _,W | BL | 00 | |
| @ | I | |+_,|+Y | 0 | 00 | |
| S=~T | I | _ | 0 | 50 | |
| S=~ | I | 0 | 50 | ||
| S=~T | I | _ | 0 | 40 | |
| S=~ | I | 0 | 40 | ||
| S=~T | I | _ | 0 | 30 | |
| S=~ | I | 0 | 30 | ||
| S=~ | I | |-T | 0 | 20 | |
| De | I | | | 0 | 00 | |
| D`L | I | o | D | 00 | |
| D`L | I | |-Y-W | 0 | 00 | |
| D` | I | -~ | 0 | 00 | |
| D! | I | 0 | 00 | ||
| Le | I | | | 0 | 00 | |
| L` | I | -~ | 0 | 00 | |
| L! | I | 0 | 00 | ||
| L@ | I | | | 0 | 00 | |
| GRa~D | I | _ | 0 | 00 | |
| GRa~ | I | | | 0 | 00 | |
| x@RL | I | | | 0 | 00 | |
| x@L= | I | | | 0 | 00 | |
| x@L | I | |+| | 0 | 00 | |
| za~ | I | | | 0 | 00 | |
| 0 | I | 00 | |||
| KuR | F | _,| | 00 | ||
| ViL | F | _,| | 00 | ||
| TR | F | V0 | |||
| B`L | A | _,W | BL | 00 | |
| W@ | A | O | 00 | ||
| / | F | E | 00 | ||
| / | A | O | 00 | ||
| u | A | O | 00 | ||
| o | A | O | 00 | ||
| * | A | O | 00 | ||
| O~ | A | O | 00 | ||
| a~ | I | A | 00 | ||
| a~ | A | O | 00 | ||
| @ | A | A | 00 | ||
| ! | A | G | O | 00 | |
| ! | A | E | 00 | ||
| i | A | E | 00 | ||
| e | A | E | 00 | ||
| ` | A | E | 00 | ||
| = | A | E | 00 | ||
| E~ | A | E | 00 | ||
| W | A | 00 | |||
| OO | A | O | 00 | ||
| OYO | A | A | 00 | ||
| Y | A | 00 | |||
| AE | A | A | 00 | ||
| EE | A | E | 00 | ||
| OE | A | A | 00 | ||
| E | F | A | 10 | ||
| EZ | F | V0 | |||
| R | F | _ | V0 | ||
| L | F | _ | V0 | ||
| E | F | V0 | |||
| R | F | _+| | 00 | ||
| K | F | _ | 00 | ||
| DR | I | R | 00 | ||
| BR | I | R | 00 | ||
| T | A | _ | E | Z | 00 |
| ST | A | T | 00 | ||
| Tx | A | K | 00 | ||
| S | A | Z | 00 | ||
| V | A | B | 00 | ||
| F | A | P | 00 | ||
| KZ | F | 00 | |||
| x | F | Z | 00 | ||
| x | A | K | 00 | ||
| z | F | Z | 00 | ||
| z | A | G | 00 | ||
| K | I | _ | G | 00 | |
| E | A | G | O | 00 | |
| P | I | _ | B | 00 | |
| T | I | _ | D | 00 | |
| B | I | # | EB | 00 | |
| D | I | # | ED | 00 | |
| G | I | # | EG | 00 | |
| K | I | # | EK | 00 | |
| L | I | # | EL | 00 | |
| M | I | # | EM | 00 | |
| N | I | # | EN | 00 | |
| P | I | # | EP | 00 | |
| R | I | # | ER | 00 | |
| Z | I | # | EZ | 00 |
