3.2.6.3 German phonetic rules.
The German rules are executed in three cycles.
| OLD | WHERE | ANTE | POST | NEW | SPEC |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUW | A | Eu | 00 | ||
| CQU | A | K | 00 | ||
| QUE | F | K | 00 | ||
| QU | A | KV | 00 | ||
| AE | I | a | 00 | ||
| OE | I | o | 00 | ||
| AE | A | -A | a | 00 | |
| OE | A | -O | o | 00 | |
| UE | A | |,I,O,Y | u | 00 | |
| UE | I | | | u | 00 | |
| MYE | M | MAJ | 00 | ||
| Y | A | I | 00 | ||
| V | I | F | 01 | ||
| W | A | V | 01 | ||
| BB | A | B | 00 | ||
| PP | A | P | 00 | ||
| FF | A | F | 00 | ||
| VV | A | V | 00 | ||
| DD | A | D | 00 | ||
| TT | A | T | 00 | ||
| CC | A | C | 00 | ||
| GG | A | G | 00 | ||
| KK | A | K | 00 | ||
| LL | A | L | 00 | ||
| MM | A | M | 00 | ||
| NN | A | N | 00 | ||
| RR | A | R | 00 | ||
| ZZ | A | Z | 00 | ||
| RZ | A | | | SCH | 00 | |
| SZ | I | SCH | 00 | ||
| SZ | F | SCH | 00 | ||
| SZ | M | SCH | 00 | ||
| CZ | A | TSCH | 00 | ||
| TZ | A | TS | 00 | ||
| Z | A | TS | 00 | ||
| SC | I | -H | s | 00 | |
| SCH | A | s | 00 | ||
| ST | I | _ | sT | 00 | |
| COUR | F | KUR | 00 | ||
| IEUX | F | Jo | 00 | ||
| OUX | F | U | 00 | ||
| AIX | F | a | 00 | ||
| OIRE | F | OAR | 00 | ||
| OIX | F | OA | 00 | ||
| ILEUL | F | JoI | 00 | ||
| ILEU | F | Jo | 00 | ||
| ILIEU | F | Jo | 00 | ||
| IEU | F | Jo | 00 | ||
| EUR | F | oR | 00 | ||
| GLI | M | LI | 00 | ||
| GLI | F | LI | 00 | ||
| AA | A | A: | 00 | ||
| EE | A | E: | 00 | ||
| II | A | I: | 00 | ||
| OO | A | O: | 00 | ||
| UU | A | U: | 00 | ||
| EUE | A | AUE | 00 | ||
| aUS | F | aO | 00 | ||
| aUM | F | aOM | 00 | ||
| EUS | F | EO | 00 | ||
| SS | A | $ | 00 | ||
| UI | A | Au | 00 | ||
| aU | A | OI | 00 | ||
| EU | A | OI | 00 | ||
| EI | A | AI | 00 | ||
| CIUS | F | TIUS | 00 | ||
| CKI | F | TSKI | 00 | ||
| CKA | F | TSKA | 00 | ||
| CKH | A | K | 00 | ||
| CK | A | K | 00 | ||
| CCH | A | K | 00 | ||
| CHEN | F | -A-O-U | CHE | 00 | |
| MJR | A | MAJER | 00 | ||
| J | F | EI | 00 | ||
| J | A | |,# | I | 00 | |
| I | I | _ | J | 00 | |
| I | M | _ ,: | J | 00 | |
| H | M | _ | | | : | 00 |
| H | M | : | | | 00 | |
| H | F | _+_ | : | 00 | |
| H | M | a,o,u,I,E | J | 00 | |
| IE | A | I: | 00 | ||
| RR | A | R | 00 | ||
| MB | A | #,|-R | M | 00 | |
| X | A | KS | 01 | ||
| Q | A | K | 01 | ||
| PH | I | F | 00 | ||
| RH | I | R | 00 | ||
| TH | A | T | 00 | ||
| PH | F | F | 00 | ||
| H | F | |-C-Z | 00 | ||
| PH | M | F | 01 | ||
| PH | M | PH | 02 | ||
| KG | A | K | 00 | ||
| PB | A | P | 00 | ||
| TD | A | T | 00 | ||
| GC | A | K | 00 | ||
| VF | A | F | 00 | ||
| B | F | P | 00 | ||
| D | F | T | 00 | ||
| G | F | -N | K | 00 | |
| D | M | |-R-L | T | 00 | |
| B | M | |-R-L | P | 00 | |
| G | M | -N | K | 00 | |
| CS | F | Ts | 00 | ||
| CS | M | Ts | 00 | ||
| CR | A | KR | 00 | ||
| VACL | A | VATSL | 00 | ||
| CL | A | KL | 00 | ||
| VICH | F | VITs | 00 | ||
| VIC | F | VITs | 00 | ||
| CHS | A | -T | KS | 00 | |
| CH | I | K | 00 | ||
| CH | A | A,O,U,A:,O:,U: | x | 00 | |
| xS | A | KS | 00 | ||
| CH | A | c | 00 | ||
| ACOB | M | AKOB | 00 | ||
| ACOP | M | AKOP | 00 | ||
| ACOP | F | AKOP | 00 | ||
| C | A | |,A,O,U | K | 00 | |
| C | A | I,E,a,o,u | TS | 00 | |
| C | F | K | 01 | ||
| C | F | TS | 02 | ||
| AA | A | A: | 00 | ||
| BB | A | B | 00 | ||
| DD | A | D | 00 | ||
| EE | A | E: | 00 | ||
| FF | A | F | 00 | ||
| GG | A | G | 00 | ||
| II | A | I: | 00 | ||
| KK | A | K | 00 | ||
| LL | A | L | 00 | ||
| MM | A | M | 00 | ||
| NN | A | N | 00 | ||
| OO | A | O: | 00 | ||
| PP | A | P | 00 | ||
| RR | A | R | 00 | ||
| SS | A | $ | 00 | ||
| Ss | A | S | 00 | ||
| TT | A | T | 00 | ||
| UU | A | U: | 00 | ||
| VV | A | V | 00 | ||
| NM | A | M | 00 | ||
| Z | A | TS | 00 | ||
| LTS | M | LS | 00 | ||
| NTS | A | NS | 00 | ||
| NTs | A | -A+-I | Ns | 00 | |
| R | F | |-: | ER | 00 | |
| IR | M | L,S | JER | 00 | |
| IR | M | A | JER | 00 | |
| IR | F | _,H | JER | 00 | |
| U:R | F | _ | UER | 00 | |
| UR | F | _ | UER | 00 | |
| UR | M | A | UER | 00 | |
| N | A | G,K | n | 00 | |
| AUV | F | AU | 00 | ||
| S | A | _,|-T-K-P-F | _,#,|-T-K-P-F | Z | 02 |
| $ | A | S | 02 | ||
| LEN | F | LE | 03 | ||
| LAIN | I | LAiN | 03 | ||
| LAIN | F | LE | 03 | ||
| LI:N | F | LE | 03 | ||
| VIN | F | VAIN | 03 | ||
| IN | F | AIS | iN | 02 | |
| IN | F | -A-O-E | 12 | ||
| INS | F | -A-O-E | 12 | ||
| VITS | F | VIT | 02 | ||
| VITs | F | VIT | 02 | ||
| DRIc | F | N | RIc | 02 | |
| VASER | A | VATER | 02 | ||
| NIcT | F | NIT | 02 | ||
| KDE | M | DE | 02 | ||
| KE | F | | | 22 | ||
| FSK | A | SK | 02 | ||
| VSK | A | SK | 02 | ||
| SH | M | R,N | H | 02 | |
| O | F | |-: | OF | 02 | |
| O | F | |-: | O | 03 | |
| E | F | | | 11 | ||
| Ts | F | T | 02 | ||
| Ts | I | -A+-I | s | 02 | |
| Ts | I | -A+-I | T | 03 | |
| s | A | TS | 02 | ||
| TS | F | T | 02 | ||
| TS | I | T | 02 | ||
| TS | I | S | 03 | ||
| PF | A | P | 02 | ||
| KS | I | S | 02 | ||
| S | F | |-: | 02 | ||
| OJE | M | AUE | 02 | ||
| OIR | F | AUER | 02 | ||
| OI | A | AU | 02 | ||
| H | F | 02 | |||
| H | M | | | 02 | ||
| H | M | _ | H | 02 | |
| H | M | _ | 03 | ||
| U | M | _ | w | 02 | |
| U | I | _ -E | V | 02 | |
| Uc | A | Ux | 02 | ||
| EA | I | JA | 02 | ||
| Ea | I | Ja | 02 | ||
| NAxT | A | S,T,s,E | NAx | 02 | |
| TNAx | A | S,T,s,E | NAx | 02 | |
| Tc | F | T | 02 | ||
| H | M | _ | _ | 02 | |
| MES | F | L,LO | ME | 02 | |
| I | I | E | 02 | ||
| I | M | E | 02 | ||
| i | A | E | 02 | ||
| a | A | E | 02 | ||
| o | A | O | 02 | ||
| u | A | O | 02 |
