3.2.6.4 German dialect rules.
| OLD | WHERE | ANTE | POST | NEW | SPEC |
|---|---|---|---|---|---|
| LEN | F | LE | 00 | ||
| LAIN | I | LAiN | 00 | ||
| LAIN | F | LE | 00 | ||
| LI:N | F | LE | 00 | ||
| VIN | F | VAIN | 00 | ||
| IN | F | AIS | iN | 00 | |
| IN | F | -A-O-E | 00 | ||
| INS | F | -A-O-E | 00 | ||
| VITS | F | VIT | 00 | ||
| VITs | F | VIT | 00 | ||
| DRIc | F | N | RIc | 00 | |
| VASER | A | VATER | 00 | ||
| NIcT | F | NIT | 00 | ||
| KDE | M | DE | 00 | ||
| FSK | A | SK | 00 | ||
| VSK | A | SK | 00 | ||
| SH | M | R,N | H | 00 | |
| O | F | |-: | OF | 01 | |
| O | F | |-: | O | 02 | |
| Ts | F | T | 00 | ||
| Ts | I | -A+-I | s | 01 | |
| Ts | I | -A+-I | T | 02 | |
| s | A | TS | 00 | ||
| TS | F | T | 00 | ||
| TS | I | T | 01 | ||
| TS | I | S | 02 | ||
| PF | A | P | 00 | ||
| KS | I | S | 00 | ||
| S | F | -IU,_ | S | 00 | |
| S | F | |-:,IU | 00 | ||
| OJE | M | AUE | 00 | ||
| OIR | F | AUER | 00 | ||
| R | F | :,_,J,H | 00 | ||
| OI | A | AU | 00 | ||
| H | F | 00 | |||
| H | I | R | K | 00 | |
| H | M | | | _ | 00 | |
| H | M | _ | H | 01 | |
| H | M | _ | _ | 02 | |
| U | M | _ | w | 00 | |
| U | I | _-E | V | 00 | |
| Uc | A | Ux | 00 | ||
| L | F | |-: | LE | 00 | |
| EA | I | JA | 00 | ||
| Ea | I | Ja | 00 | ||
| NAxT | A | S,T,s,E | NAx | 00 | |
| TNAx | A | S,T,s,E | NAx | 00 | |
| Tc | F | T | 00 | ||
| MES | F | L,LO | ME | 00 | |
| A | A | O | 00 | ||
| U | A | O | 00 | ||
| I | A | E | 00 | ||
| i | A | E | 00 | ||
| a | A | E | 00 | ||
| o | A | E | 00 | ||
| u | A | E | 00 |
