3.2.6.6 German affix rules. Because affixes are parts of the word, it is necessary to structure the rules that rewrite them in the Phondex format. They are executed before the Phondex rules and have their own set of cover symbols.
| RULE TYPE | LIST |
|---|---|
| DV* | |
| SV* | A,E,I,O,U |
There seems no effective way to recognize the /-in/ feminine surname suffix without knowing beforehand what the surname is.
These rules mainly handle common abbreviations and shortened forms.
The Latinzation suffix in /-us/ is also deleted.
| OLD | WHERE | ANTE | POST | NEW | SPEC |
|---|---|---|---|---|---|
| X | I | O | CHRIST | 00 | |
| X | I | T | CHRIS | 00 | |
| X | I | ST | CHRI | 00 | |
| XY | I | ST | CHRI | 00 | |
| XIA | I | CHRIST | 00 | ||
| X | I | IST | CHR | 00 | |
| X | I | RI | CH | 00 | |
| X | I | TINA | CHRIS | 00 | |
| BAPT | I | # | BAPTIST | 00 | |
| A | I | # | ANNA | 00 | |
| AN | I | # | ANNA | 00 | |
| WM | I | # | WILHELM | 00 | |
| W | I | # | WILHELM | 00 | |
| F | I | # | FRIEDRI | 00 | |
| HENR | I | # | HENRICH | 00 | |
| HENRY | I | # | HENRICH | 00 | |
| HER | I | # | HERMAN | 00 | |
| HEINR | I | # | HEINRIC | 00 | |
| HERM | I | # | HERMAN | 00 | |
| FR | I | # | FRIEDRI | 00 | |
| FRIED | I | # | FRIEDRI | 00 | |
| FRID | I | # | FRIEDRI | 00 | |
| FRIEDR | I | # | FRIEDRI | 00 | |
| J | I | # | JOHANN | 00 | |
| JAC | I | # | JACOB | 00 | |
| JAN | I | # | JOHAN | 00 | |
| JO | I | # | JOANNES | 00 | |
| JOS | I | # | JOANNES | 00 | |
| JOE | I | # | JOANNE | 00 | |
| JOES | I | # | JOANNES | 00 | |
| JOEM | I | # | JOANNEM | 00 | |
| JOIS | I | # | JOANNIS | 00 | |
| JOAES | I | # | JOANNES | 00 | |
| JOHS | I | # | JOHANNE | 00 | |
| JOH | I | # | JOHANN | 00 | |
| JANN | I | # | JOHANN | 00 | |
| JEAN | I | # | JOHANN | 00 | |
| PET | I | # | PETER | 00 | |
| HEN | I | # | HENRICH | 00 | |
| HEIN | I | # | HEINRIC | 00 | |
| HEINR | I | # | HEINRIC | 00 | |
| DIEDR | I | # | DIEDRIC | 00 | |
| DIED | I | # | DIEDERI | 00 | |
| CATH | I | # | CATHARINA | 00 | |
| ELIS | I | # | ELISABET | 00 | |
| AUG | I | # | AUGUST | 00 | |
| CLAS | I | # | CLAUS | 00 | |
| ANT | I | # | ANTON | 00 | |
| MARG | I | # | MARGARETHA | 00 | |
| M | I | # | MARIA | 00 | |
| MAR | I | # | MARGARETHA | 00 | |
| ES | F | NN | 00 | ||
| NICOL | I | # | NICOLAU | 00 | |
| US | F | 00 |
